<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Economia e Mercati &#8211; Ricicla News</title>
	<atom:link href="https://www.riciclanews.it/economia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.riciclanews.it</link>
	<description>Informazione quotidiana dal mondo dei rifiuti</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Oct 2026 09:39:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.10</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.riciclanews.it/wp-content/uploads/2026/10/FAVICON_RICICLA_NEWS.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Economia e Mercati &#8211; Ricicla News</title>
	<link>https://www.riciclanews.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">86177438</site>	<item>
		<title>Ets, il confronto entra nel vivo anche in Ue. L&#8217;Italia: &#8220;Inceneritori restino fuori&#8221;</title>
		<link>https://www.riciclanews.it/economia/ets-il-confronto-entra-nel-vivo-anche-in-ue-litalia-inceneritori-restino-fuori_47801.html</link>
					<comments>https://www.riciclanews.it/economia/ets-il-confronto-entra-nel-vivo-anche-in-ue-litalia-inceneritori-restino-fuori_47801.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvira Iadanza]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2026 09:39:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia e Mercati]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.riciclanews.it/?p=47801</guid>

					<description><![CDATA[<p>Al Consiglio europeo ambiente la discussione sull'inserimento degli impianti di incenerimento e coincenerimento all'interno del meccanismo di scambio di quote di emissioni. Perplessità espresse anche da Belgio e Spagna</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.riciclanews.it/economia/ets-il-confronto-entra-nel-vivo-anche-in-ue-litalia-inceneritori-restino-fuori_47801.html">Ets, il confronto entra nel vivo anche in Ue. L&#8217;Italia: &#8220;Inceneritori restino fuori&#8221;</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.riciclanews.it">Ricicla News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.riciclanews.it/economia/ets-il-confronto-entra-nel-vivo-anche-in-ue-litalia-inceneritori-restino-fuori_47801.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">47801</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Materie prime critiche, la Commissione Ue seleziona cinque progetti &#8220;strategici&#8221; italiani</title>
		<link>https://www.riciclanews.it/economia/materie-prime-critiche-la-commissione-ue-seleziona-cinque-progetti-strategici-italiani_47735.html</link>
					<comments>https://www.riciclanews.it/economia/materie-prime-critiche-la-commissione-ue-seleziona-cinque-progetti-strategici-italiani_47735.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvira Iadanza]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 14:24:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia e Mercati]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.riciclanews.it/?p=47735</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bruxelles ha reso nota la lista dei 46 progetti strategici per raggiungere gli obiettivi previsti dal Critical Raw Materials Act. Tra le iniziative italiane, quattro sono a tema riciclo</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.riciclanews.it/economia/materie-prime-critiche-la-commissione-ue-seleziona-cinque-progetti-strategici-italiani_47735.html">Materie prime critiche, la Commissione Ue seleziona cinque progetti &#8220;strategici&#8221; italiani</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.riciclanews.it">Ricicla News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.riciclanews.it/economia/materie-prime-critiche-la-commissione-ue-seleziona-cinque-progetti-strategici-italiani_47735.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">47735</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sui rifiuti organici la Campania vuole fare il salto di qualità</title>
		<link>https://www.riciclanews.it/economia/sui-rifiuti-organici-la-campania-vuole-fare-il-salto-di-qualita_47697.html</link>
					<comments>https://www.riciclanews.it/economia/sui-rifiuti-organici-la-campania-vuole-fare-il-salto-di-qualita_47697.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luigi Palumbo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 08:51:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia e Mercati]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.riciclanews.it/?p=47697</guid>

					<description><![CDATA[<p>Non solo nuovi impianti, ma una filiera virtuosa in tutte le fasi dalla raccolta al trattamento fino all'utilizzo finale del compost. Sul riciclo organico la Regione Campania punta a costruire un modello basato sulla qualità con il supporto del Consorzio Italiano Compostatori</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.riciclanews.it/economia/sui-rifiuti-organici-la-campania-vuole-fare-il-salto-di-qualita_47697.html">Sui rifiuti organici la Campania vuole fare il salto di qualità</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.riciclanews.it">Ricicla News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.riciclanews.it/economia/sui-rifiuti-organici-la-campania-vuole-fare-il-salto-di-qualita_47697.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">47697</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Crisi riciclo plastica, Assorimap scrive a Meloni: &#8220;Intera filiera al collasso&#8221;</title>
		<link>https://www.riciclanews.it/economia/crisi-riciclo-plastica-assorimap-scrive-a-meloni-intera-filiera-al-collasso_47465.html</link>
					<comments>https://www.riciclanews.it/economia/crisi-riciclo-plastica-assorimap-scrive-a-meloni-intera-filiera-al-collasso_47465.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvira Iadanza]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 09:49:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia e Mercati]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.riciclanews.it/?p=47465</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'associazione nazionale rigeneratori e riciclatori di materie plastiche scrive alla presidente del Consiglio: "La crisi dello scorso anno si è trasformata in emergenza"</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.riciclanews.it/economia/crisi-riciclo-plastica-assorimap-scrive-a-meloni-intera-filiera-al-collasso_47465.html">Crisi riciclo plastica, Assorimap scrive a Meloni: &#8220;Intera filiera al collasso&#8221;</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.riciclanews.it">Ricicla News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.riciclanews.it/economia/crisi-riciclo-plastica-assorimap-scrive-a-meloni-intera-filiera-al-collasso_47465.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">47465</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Export di rifiuti, allarme sulla lista Ue: “Non è così che si crea la domanda industriale di riciclati”</title>
		<link>https://www.riciclanews.it/primopiano/export-di-rifiuti-allarme-sulla-lista-ue-non-e-cosi-che-si-crea-la-domanda-industriale-di-riciclati_47439.html</link>
					<comments>https://www.riciclanews.it/primopiano/export-di-rifiuti-allarme-sulla-lista-ue-non-e-cosi-che-si-crea-la-domanda-industriale-di-riciclati_47439.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luigi Palumbo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2026 08:47:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[Economia e Mercati]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.riciclanews.it/?p=47439</guid>

					<description><![CDATA[<p>“Non è questa la strada giusta per creare domanda interna di materiale riciclato”. Ai microfoni di Ricicla.tv Julia Ettinger, segretario generale di Recycling Europe, critica duramente il giro di vite all'export di metalli verso paesi non OCSE proposto dalla Commissione Ue</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.riciclanews.it/primopiano/export-di-rifiuti-allarme-sulla-lista-ue-non-e-cosi-che-si-crea-la-domanda-industriale-di-riciclati_47439.html">Export di rifiuti, allarme sulla lista Ue: “Non è così che si crea la domanda industriale di riciclati”</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.riciclanews.it">Ricicla News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.riciclanews.it/primopiano/export-di-rifiuti-allarme-sulla-lista-ue-non-e-cosi-che-si-crea-la-domanda-industriale-di-riciclati_47439.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">47439</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Rifiuti di plastica, in Turchia &#8220;danni ambientali&#8221; ma l&#8217;Ue non chiuderà l&#8217;export</title>
		<link>https://www.riciclanews.it/primopiano/rifiuti-di-plastica-in-turchia-danni-ambientali-ma-lue-non-chiudera-lexport_47408.html</link>
					<comments>https://www.riciclanews.it/primopiano/rifiuti-di-plastica-in-turchia-danni-ambientali-ma-lue-non-chiudera-lexport_47408.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luigi Palumbo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 14:37:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[Economia e Mercati]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.riciclanews.it/?p=47408</guid>

					<description><![CDATA[<p>In dieci anni le esportazioni di rifiuti di plastica dall'Ue alla Turchia sono cresciute di oltre il 2700%. La Commissione europea ha rilevato carenze nei dati, dubbi sull’enforcement e danni ambientali documentati, ma non abbastanza da chiudere il canale commerciale. Anche perché con lo stop imminente ai Paesi non OCSE, e l'industria continentale del riciclo in crisi, Ankara potrebbe diventare ancora più strategica nella nuova geografia europea dei rifiuti</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.riciclanews.it/primopiano/rifiuti-di-plastica-in-turchia-danni-ambientali-ma-lue-non-chiudera-lexport_47408.html">Rifiuti di plastica, in Turchia &#8220;danni ambientali&#8221; ma l&#8217;Ue non chiuderà l&#8217;export</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.riciclanews.it">Ricicla News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.riciclanews.it/primopiano/rifiuti-di-plastica-in-turchia-danni-ambientali-ma-lue-non-chiudera-lexport_47408.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">47408</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Export di rifiuti, l&#8217;Ue prepara la stretta sui metalli e accende i riflettori sulla plastica in Turchia</title>
		<link>https://www.riciclanews.it/primopiano/export-di-rifiuti-lue-prepara-la-stretta-sui-metalli-e-accende-i-riflettori-sulla-plastica-in-turchia_47378.html</link>
					<comments>https://www.riciclanews.it/primopiano/export-di-rifiuti-lue-prepara-la-stretta-sui-metalli-e-accende-i-riflettori-sulla-plastica-in-turchia_47378.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luigi Palumbo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 15:29:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[Economia e Mercati]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.riciclanews.it/?p=47378</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Commissione europea ha pubblicato la bozza della lista dei Paesi non OCSE autorizzati a importare specifici rifiuti dall’Ue dal 2027. Carta e cartone mantengono i principali sbocchi asiatici mentre sui metalli la stretta è quasi totale, con un impatto e superiore a 4 milioni di tonnellate l’anno che scatena l'ira dei riciclatori. Riflettori accesi anche sulla plastica in Turchia</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.riciclanews.it/primopiano/export-di-rifiuti-lue-prepara-la-stretta-sui-metalli-e-accende-i-riflettori-sulla-plastica-in-turchia_47378.html">Export di rifiuti, l&#8217;Ue prepara la stretta sui metalli e accende i riflettori sulla plastica in Turchia</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.riciclanews.it">Ricicla News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.riciclanews.it/primopiano/export-di-rifiuti-lue-prepara-la-stretta-sui-metalli-e-accende-i-riflettori-sulla-plastica-in-turchia_47378.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">47378</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Riciclo, l’Europa ha le regole ma non il mercato. TEHA e Conai: &#8220;Serve una strategia industriale&#8221;</title>
		<link>https://www.riciclanews.it/rifiuti/riciclo-leuropa-ha-le-regole-ma-non-il-mercato-teha-e-conai-serve-una-strategia-industriale_47145.html</link>
					<comments>https://www.riciclanews.it/rifiuti/riciclo-leuropa-ha-le-regole-ma-non-il-mercato-teha-e-conai-serve-una-strategia-industriale_47145.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luigi Palumbo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 15:51:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[Economia e Mercati]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.riciclanews.it/?p=47145</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’Ue ha costruito il quadro regolatorio più avanzato al mondo sull’economia circolare, ma il tasso di circolarità dei materiali resta fermo al 12,2%. Secondo TEHA e Conai, il nodo è l’assenza di una vera politica industriale capace di sostenere domanda, investimenti e competitività delle materie prime seconde. Nei prossimi 24 mesi, quattro iniziative europee potrebbero aprire la finestra decisiva per colmare questo divario</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.riciclanews.it/rifiuti/riciclo-leuropa-ha-le-regole-ma-non-il-mercato-teha-e-conai-serve-una-strategia-industriale_47145.html">Riciclo, l’Europa ha le regole ma non il mercato. TEHA e Conai: &#8220;Serve una strategia industriale&#8221;</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.riciclanews.it">Ricicla News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.riciclanews.it/rifiuti/riciclo-leuropa-ha-le-regole-ma-non-il-mercato-teha-e-conai-serve-una-strategia-industriale_47145.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">47145</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Circular economy act, le raccomandazioni del settore plastico all&#8217;Ue: &#8220;Provvedimento sia punto di partenza per rafforzare la base industriale europea&#8221;</title>
		<link>https://www.riciclanews.it/economia/circular-economy-act-le-raccomandazioni-del-settore-plastico-allue-provvedimento-sia-punto-di-partenza-per-rafforzare-la-base-industriale-europea_47151.html</link>
					<comments>https://www.riciclanews.it/economia/circular-economy-act-le-raccomandazioni-del-settore-plastico-allue-provvedimento-sia-punto-di-partenza-per-rafforzare-la-base-industriale-europea_47151.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvira Iadanza]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 14:55:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia e Mercati]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.riciclanews.it/?p=47151</guid>

					<description><![CDATA[<p>La lettera di 34 organizzazioni leader nella filiera della plastica alla Commissione europea: "Agire in modo mirato e coordinato"</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.riciclanews.it/economia/circular-economy-act-le-raccomandazioni-del-settore-plastico-allue-provvedimento-sia-punto-di-partenza-per-rafforzare-la-base-industriale-europea_47151.html">Circular economy act, le raccomandazioni del settore plastico all&#8217;Ue: &#8220;Provvedimento sia punto di partenza per rafforzare la base industriale europea&#8221;</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.riciclanews.it">Ricicla News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.riciclanews.it/economia/circular-economy-act-le-raccomandazioni-del-settore-plastico-allue-provvedimento-sia-punto-di-partenza-per-rafforzare-la-base-industriale-europea_47151.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">47151</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Crisi riciclo plastica, da Assorimap a Corepla: ecco le posizioni dei portatori di interesse</title>
		<link>https://www.riciclanews.it/rifiuti/crisi-riciclo-plastica-da-assorimap-a-corepla-ecco-le-posizioni-dei-portatori-di-interesse_47076.html</link>
					<comments>https://www.riciclanews.it/rifiuti/crisi-riciclo-plastica-da-assorimap-a-corepla-ecco-le-posizioni-dei-portatori-di-interesse_47076.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elvira Iadanza]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 09:59:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[Economia e Mercati]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.riciclanews.it/?p=47076</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il 28 luglio la riunione del tavolo plastica al Mase. Regis chiede il carbon credits, per Assoambiente serve creare domanda stabile di materia prima seconda</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.riciclanews.it/rifiuti/crisi-riciclo-plastica-da-assorimap-a-corepla-ecco-le-posizioni-dei-portatori-di-interesse_47076.html">Crisi riciclo plastica, da Assorimap a Corepla: ecco le posizioni dei portatori di interesse</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.riciclanews.it">Ricicla News</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.riciclanews.it/rifiuti/crisi-riciclo-plastica-da-assorimap-a-corepla-ecco-le-posizioni-dei-portatori-di-interesse_47076.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">47076</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
